این تور در تاریخ 11 و 19 و 24 آذر با 600 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 18 آذر با 700 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 16 و 25 آذر با 800 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
gorur | 3* | bb | 8.400.000 | 10.900.000 | 11.600.000 |
oriella | 4* | bb | 9.800.000 | 13.100.000 | 11.600.000 |
monopol | 4* | bb | 9.800.000 | 13.200.000 | 11.600.000 |
cuento | 4* | bb | 10.000.000 | 13.700.000 | 11.600.000 |
actuel life | 4* | bb | 10.300.000 | 13.400.000 | 11.600.000 |
atro | 4* | bb | 10.600.000 | 13.700.000 | 11.600.000 |
actual life | 4* | bb | 10.800.000 | 14.100.000 | 11.600.000 |
euro plaza | 4* | bb | 11.300.000 | 15.300.000 | 11.600.000 |
dora | 5* | bb | 11.400.000 | 15.400.000 | 11.600.000 |
tango | 4* | bb | 12.000.000 | 16.500.000 | 11.600.000 |
cartoon | 5* | bb | 12.300.000 | 17.300.000 | 11.600.000 |
feronya | 5* | bb | 12.300.000 | 17.400.000 | 11.600.000 |
konak | 5* | bb | 12.600.000 | 18.100.000 | 11.600.000 |
dora pera | 5* | bb | 13.000.000 | 18.400.000 | 11.600.000 |
cher | 5* | bb | 14.000.000 | 20.400.000 | 11.600.000 |
taxim squer | 5* | bb | 14.300.000 | 23.400.000 | 11.600.000 |
golden age | 5* | bb | 14.400.000 | 21.500.000 | 11.600.000 |
mercure bomonti | 5* | bb | 14.500.000 | 21.400.000 | 11.600.000 |
occidental | 5* | bb | 15.600.000 | 22.100.000 | 11.600.000 |
titanic city | 5* | bb | 16.200.000 | 24.800.000 | 11.600.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار