این تور در تاریخ 9 و 10 و 12 اردیبهشت با 1 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 11 اردیبهشت با 2 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reydel | 3* | 8.970.000 | 10.505.000 | 6.990.000 | BB | ||
| bristol | 3* | 10.065.000 | 12.555.000 | 6.990.000 | BB | ||
| monopol | 3* | 10.065.000 | 12.555.000 | 6.990.000 | BB | ||
| dora | 4* | 10.655.000 | 13.730.000 | 6.990.000 | BB | ||
| lion | 5* | 11.075.000 | 14.575.000 | 6.990.000 | BB | ||
| mercure | 5* | 12.190.000 | 16.805.000 | 6.990.000 | BB | ||
| feronya | 5* | 12.265.000 | 16.950.000 | 6.990.000 | BB | ||
| clarion | 5* | 12.555.000 | 17.535.000 | 6.990.000 | BB | ||
| palazzo donizzetio | 5* | 12.555.000 | 17.535.000 | 6.990.000 | BB | ||
| ramada plaza by wyndham | 5* | 12.670.000 | 17.760.000 | 6.990.000 | BB | ||
| central palace | 5* | 13.145.000 | 18.560.000 | 6.990.000 | BB | ||
| grand cevahir | 5* | 13.730.000 | 19.000.000 | 6.990.000 | BB | ||
| occidental | 5* | 14.575.000 | 21.575.000 | 6.990.000 | BB | ||
| sheraton city center | 5* | 14.735.000 | 21.895.000 | 6.990.000 | BB | ||
| elite world | 5* | 16.645.000 | 24.915.000 | 6.990.000 | BB | ||
| cvk | 5* | 27.460.000 | 47.345.000 | 6.990.000 | BB |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
