انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
grand milan | 3* | 8.080.000 | 10.220.000 | 6.000.000 | ||
kaya madrid | 3* | 9.620.000 | 12.680.000 | 6.000.000 | ||
actual life | 4* | 10.470.000 | 14.380.000 | 6.000.000 | ||
dora | 3* | 11.530.000 | 16.500.000 | 6.000.000 | ||
euro plaza | 4* | 12.170.000 | 17.130.000 | 6.000.000 | ||
grand de pera | 3* | 13.650.000 | 20.520.000 | 6.000.000 | ||
feronya | 4* | 13.230.000 | 19.460.000 | 6.000.000 | ||
city center | 4* | 12.600.000 | 18.210.000 | 6.000.000 | ||
grand halic | 4* | 13.010.000 | 18.620.000 | 6.000.000 | ||
taxim lounge | 4* | 16.180.000 | 25.830.000 | 6.000.000 | ||
central palace | 4* | 13.650.000 | 20.740.000 | 6.000.000 | ||
grand cevahire | 4* | 16.830.000 | 24.760.000 | 6.000.000 | ||
green park | 4* | 17.870.000 | 29.860.000 | 6.000.000 | ||
elite world | 4* | 19.090.000 | 30.530.000 | 6.000.000 | ||
the artisan | 5* | 19.530.000 | 28.520.000 | 6.000.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار