این تور در تاریخ 11 تیر با 1 میلیون و 500 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 14 تیر با 900 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
این تور در تاریخ 17 تیر با 1 میلیون تومان افزایش قیمت دارد.این تور در تاریخ 18 تیر با 900 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
این تور در تاریخ 19 تیر با 400 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 23 تیر با 700 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
reydel | 3* | bb | 9.610.000 | 11.720.000 | 7.000.000 |
kaya madride | 3* | bb | 10.150.000 | 12.530.000 | 7.000.000 |
monopol | 3* | bb | 10.680.000 | 13.600.000 | 7.000.000 |
atro | 4* | bb | 11.350.000 | 15.070.000 | 7.000.000 |
pera rose | 4* | bb | 12.020.000 | 16.280.000 | 7.000.000 |
tulip city | 4* | bb | 12.290.000 | 16.870.000 | 7.000.000 |
dora | 4* | bb | 12.420.000 | 17.080.000 | 7.000.000 |
taxim express | 4* | bb | 14.170.000 | 20.570.000 | 7.000.000 |
grand star | 4* | bb | 13.360.000 | 19.230.000 | 7.000.000 |
taxim lounge | 4* | bb | 13.760.000 | 17.080.000 | 7.000.000 |
grand de pera | 4* | bb | 14.030.000 | 20.300.000 | 7.000.000 |
cron plaza | 5* | bb | 14.450.000 | 21.170.000 | 7.000.000 |
grand cevahir | 5* | bb | 15.510.000 | 23.110.000 | 7.000.000 |
central palace | 4* | bb | 15.700.000 | 23.780.000 | 7.000.000 |
richmond | 4* | bb | 15.990.000 | 24.250.000 | 7.000.000 |
palazzo donizeti | 4* | bb | 16.130.000 | 24.530.000 | 7.000.000 |
occidental | 4* | bb | 16.970.000 | 25.370.000 | 7.000.000 |
titanic city | 4* | bb | 19.070.000 | 29.010.000 | 7.000.000 |
elite world | 5* | bb | 20.330.000 | 32.090.000 | 7.000.000 |
hilton bomonti | 5* | bb | 21.310.000 | 34.750.000 | 7.000.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار