انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
grand milan | 3* | 12.080.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | BB | ||
kaya madrid | 3* | 13.780.000 | 22.220.000 | 10.000.000 | BB | ||
monopol | 4* | 14.780.000 | 21.430.000 | 10.000.000 | BB | ||
cumbali plaza | 3* | 14.530.000 | 21.690.000 | 10.000.000 | BB | ||
actuel life | 4* | 16.950.000 | 24.340.000 | 10.000.000 | BB | ||
dora | 4* | 18.280.000 | 26.990.000 | 10.000.000 | BB | ||
euro plaza | 4* | 19.070.000 | 27.790.000 | 10.000.000 | BB | ||
tulip city | 4* | 20.130.000 | 30.700.000 | 10.000.000 | BB | ||
nova palaza park | 4* | 21.290.000 | 33.050.000 | 10.000.000 | BB | ||
lazzoni | 4* | 23.310.000 | 37.060.000 | 10.000.000 | BB | ||
richmond | 5* | 24.090.000 | 38.650.000 | 10.000.000 | BB | ||
artisan | 4* | 25.770.000 | 42.010.000 | 10.000.000 | BB | ||
occidental | 4* | 27.730.000 | 43.690.000 | 10.000.000 | BB | ||
elite world | 5* | 27.730.000 | 44.530.000 | 10.000.000 | BB | ||
hilton bakrekoy | 5* | 28.010.000 | 46.490.000 | 10.000.000 | BB | ||
titanic city | 4* | 29.130.000 | 45.930.000 | 10.000.000 | BB | ||
hilton bomonty | 5* | 32.210.000 | 54.890.000 | 10.000.000 | BB | ||
wyndham grand levent | 5* | 32.770.000 | 56.010.000 | 10.000.000 | BB |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار