این تور در تاریخ 8 بهمن با 210 تومان افزایش ارائه میشود./این تور در تاریخ 13 بهمن با 690 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 14 بهمن با 370 هزار تومان افزایش ارائه میشود./این تور در تاریخ 21 بهمن با 300 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
reydel | 3* | bb | 8,280.000 | 11,820.000 | 5,800.000 |
grand milan | 3* | bb | 8,700.000 | 11,830.000 | 5,800.000 |
fide | 3* | bb | 8,720.000 | 11,870.000 | 5,800.000 |
all inn | 3* | bb | 9,390.000 | 13,210.000 | 5,800.000 |
nwe city | 3* | bb | 9,860.000 | 14,150.000 | 5,800.000 |
atro | 4* | bb | 10,320.000 | 15,070.000 | 5,800.000 |
with monarch | 4* | bb | 10,320.000 | 15,070.000 | 5,800.000 |
monopol/bristol | 3* | bb | 10,550.000 | 15,530.000 | 5,800.000 |
dora | 4* | bb | 10,790.000 | 16,020.000 | 5,800.000 |
euro plaza | 4* | bb | 11,250.000 | 16,950.000 | 5,800.000 |
grand star | 4* | bb | 11,720.000 | 17,870.000 | 5,800.000 |
city center | 4* | bb | 12,550.000 | 19,530.000 | 5,800.000 |
nova plaza taksim | 4* | bb | 12,820.000 | 20,070.000 | 5,800.000 |
taksim express | 4* | bb | 12,870.000 | 20,170.000 | 5,800.000 |
taksim line | 4* | bb | 12,870.000 | 20,170.000 | 5,800.000 |
cartoon | 4* | bb | 13,120.000 | 20,670.000 | 5,800.000 |
riva | 4* | bb | 14,340.000 | 23,110.000 | 5,800.000 |
palazo donezetti | 5* | bb | 15,440.000 | 25,320.000 | 5,800.000 |
cher | 5* | bb | 15,670.000 | 25,770.000 | 5,800.000 |
metropolitan | 4* | bb | 15,870.000 | 26,170.000 | 5,800.000 |
avantgard taksim | 4* | bb | 17,920.000 | 30,270.000 | 5,800.000 |
grand cevahir | 5* | bb | 18,230.000 | 30,920.000 | 5,800.000 |
titanic city | 4* | bb | 19,720.000 | 33,770.000 | 5,800.000 |
hilton bosphoures | 5* | bb | 29,130.000 | 52,720.000 | 5,800.000 |
divan | 5* | bb | 31,670.000 | 57,770.000 | 5,800.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار