این تور در تاریخ 11 تیر با 1 میلیون و 600 هزارتومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 13 تیر با 1 میلیون و 600 هزارتومان افزایش قیمت دارد.
این تور در تاریخ 15 تیر با 2 میلیون و 100 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 17 تیر با 1 میلیون و 100 هزارتومان افزایش قیمت دارد.
این تور در تاریخ 23 تیر با 1 میلیون و 100 هزارتومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 25 تیر با 600 هزارتومان افزایش قیمت دارد.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
reydel | 3* | bb | 9.780.000 | 12.430.000 | 7.000.000 |
kaya madride | 3* | bb | 10.450.000 | 13.430.000 | 7.000.000 |
monopol | 3* | bb | 11.120.000 | 14.770.000 | 7.000.000 |
atro | 4* | bb | 11.960.000 | 16.620.000 | 7.000.000 |
pera rose | 4* | bb | 12.790.000 | 18.120.000 | 7.000.000 |
tulip city | 4* | bb | 13.130.000 | 18.790.000 | 7.000.000 |
dora | 4* | bb | 13.300.000 | 19.130.000 | 7.000.000 |
taxim express | 4* | bb | 15.470.000 | 23.480.000 | 7.000.000 |
grand star | 4* | bb | 14.470.000 | 21.810.000 | 7.000.000 |
taxim lounge | 4* | bb | 14.970.000 | 19.130.000 | 7.000.000 |
grand de pera | 4* | bb | 15.310.000 | 23.150.000 | 7.000.000 |
cron plaza | 5* | bb | 15.830.000 | 24.230.000 | 7.000.000 |
grand cevahir | 5* | bb | 17.150.000 | 26.670.000 | 7.000.000 |
central palace | 4* | bb | 17.480.000 | 27.500.000 | 7.000.000 |
richmond | 4* | bb | 17.760.000 | 28.080.000 | 7.000.000 |
palazzo donizeti | 4* | bb | 17.930.000 | 28.430.000 | 7.000.000 |
occidental | 4* | bb | 18.980.000 | 29.480.000 | 7.000.000 |
titanic city | 4* | bb | 21.610.000 | 34.030.000 | 7.000.000 |
elite world | 5* | bb | 23.180.000 | 37.880.000 | 7.000.000 |
hilton bomonti | 5* | bb | 24.410.000 | 41.210.000 | 7.000.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار