این تور در تاریخ 18 خرداد با 1 میلیون و 200 هزار تومان افزایش ارائه میشود./این تور در تاریخ 19 خرداد با 1 میلیون تومان افزایش ارائه میشود.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
grand milan | 3* | bb | 13.830.000 | 17.710.000 | 6.900.000 |
atro | 3* | bb | 14,600.000 | 14,730.000 | 6.900.000 |
monopol | 3* | bb | 15,270.000 | 16,070.000 | 6.900.000 |
cumbali | 3* | bb | 15,600.000 | 16,010.000 | 6.900.000 |
dora | 4* | bb | 15,900.000 | 16,930.000 | 6.900.000 |
with monarch | 4* | bb | 15,100.000 | 16,930.000 | 6.900.000 |
euro plaza | 4* | bb | 15,110.000 | 18,810.000 | 6.900.000 |
grand star | 4* | bb | 15,580.000 | 19,730.000 | 6.900.000 |
city center | 4* | bb | 16,410.000 | 21,390.000 | 6.900.000 |
nova plaza taksim | 4* | bb | 16,680.000 | 21,930.000 | 6.900.000 |
taksim express | 4* | bb | 16,730.000 | 22,030.000 | 6.900.000 |
taksim line | 4* | bb | 16,730.000 | 22,030.000 | 6.900.000 |
cartoon | 4* | bb | 16,980.000 | 22,530.000 | 6.900.000 |
riva | 4* | bb | 17,350.000 | 24,970.000 | 6.900.000 |
palazo donezetti | 5* | bb | 18,550.000 | 27,180.000 | 6.900.000 |
cher | 5* | bb | 18,780.000 | 27,630.000 | 6.900.000 |
metropolitan | 4* | bb | 18,950.000 | 28,030.000 | 6.900.000 |
avantgard taksim | 4* | bb | 21,170.000 | 32,130.000 | 6.900.000 |
grand cevahir | 5* | bb | 21,450.000 | 32,780.000 | 6.900.000 |
titanic city | 4* | bb | 22,990.000 | 35,630.000 | 6.900.000 |
hilton bosphoures | 5* | bb | 32,730.000 | 52,580.000 | 6.900.000 |
divan | 5* | bb | 35,390.000 | 57,630.000 | 6.900.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار