این تور در تاریخ 30 شهریور با 4 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه میشود.
این تور در تاریخ 2 مهر با 3 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه میشود.
این تور در تاریخ 4 و 5 مهر با 5 میلیون و 800 هزار تومان افزایش نرخ ارائه میشود.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
reydel | bb | 19.100.000 | 33.080.000 | 12.600.000 | |
fide | bb | 22.440.000 | 35.580.000 | 12.600.000 | |
atro | bb | 23.510.000 | 37.720.000 | 12.600.000 | |
new city | bb | 23.330.000 | 37.360.000 | 12.600.000 | |
cumbali plaza | bb | 23.510.000 | 37.720.000 | 12.600.000 | |
solo | bb | 24.400.000 | 39.510.000 | 12.600.000 | |
park star | bb | 23.690.000 | 38.080.000 | 12.600.000 | |
tulip pera | bb | 25.300.000 | 41.290.000 | 12.600.000 | |
euro plaza | bb | 28.690.000 | 41.080.000 | 12.600.000 | |
konak | bb | 28.330.000 | 47.360.000 | 12.600.000 | |
feronia | bb | 30.290.000 | 51.290.000 | 12.600.000 | |
tango taxim | bb | 30.470.000 | 51.640.000 | 12.600.000 | |
dora pera | bb | 30.830.000 | 52.360.000 | 12.600.000 | |
central palaca | bb | 32.790.000 | 56.290.000 | 12.600.000 | |
grand cevahir | bb | 34.040.000 | 57.000.000 | 12.600.000 | |
grand de pera | bb | 30.290.000 | 51.290.000 | 12.600.000 | |
lazzoni | bb | 38.500.000 | 67.710.000 | 12.600.000 | |
elite world | bb | 35.680.000 | 58.150.000 | 12.600.000 | |
titani city | bb | 37.450.000 | 65.600.000 | 12.600.000 | |
holiday inn | bb | 35.490.000 | 61.680.000 | 12.600.000 | |
green park taxim | bb | 29.760.000 | 50.220.000 | 12.600.000 | |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
نزدیکترین تور سه روزه به استانبول از تهران است