این تور درتاریخ 11 فروردین با -4 میلیون تومان افزایش ارائه میشود.
| انتخاب | هتل تفلیس | هتل باتومی | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polo | royal georgia | 3* | 23.000.000 | 32.280.000 | 15.590.000 | BB | ||
| elegance | royal georgia | 3* | 29.190.000 | 33.110.000 | 15.590.000 | BB | ||
| atu | grand palace | 3* | 32.000.000 | 34.860.000 | 15.590.000 | BB | ||
| VENESIA | grand palace | 4* | 32.700.000 | 35.810.000 | 15.590.000 | BB | ||
| magnolia | royal georgia | 4* | 37.960.000 | 36.790.000 | 15.590.000 | BB | ||
| tbilisi tower | intourist | 4* | 40.480.000 | 37.830.000 | 15.590.000 | BB | ||
| magnolia | euphoria | 4* | 45.150.000 | 44.180.000 | 15.590.000 | BB | ||
| onyx | intourist | 4* | 48.780.000 | 47.430.000 | 15.590.000 | BB | ||
| golden palace | intourist | 5* | 51.430.000 | 48.730.000 | 15.590.000 | BB | ||
| astoria | euphoria | 5* | 50.750.000 | 50.750.000 | 15.590.000 | BB |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
