این تور در تاریخ 31 خرداد با 3 میلیون تومان افزایش ارائه میشود .
این تور در تاریخ 2 تیر با 5 میلیون تومان افزایش ارائه میشود .
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polo | 3* | 36.370.000 | 39.790.000 | 30.900.000 | bb | ||
| ellegance | 3* | 37.230.000 | 41.500.000 | 30.900.000 | bb | ||
| isaka | 4* | 38.370.000 | 42.070.000 | 30.900.000 | bb | ||
| lm club | 4* | 44.350.000 | 55.750.000 | 30.900.000 | bb | ||
| jazz | 4* | 45.780.000 | 52.900.000 | 30.900.000 | bb | ||
| adamo | 4* | 46.350.000 | 59.740.000 | 30.900.000 | bb | ||
| ibis | 4* | 46.920.000 | 55.180.000 | 30.900.000 | bb | ||
| iveria inn | 4* | 48.630.000 | 61.450.000 | 30.900.000 | bb | ||
| kmm | 4* | 48.630.000 | 61.450.000 | 30.900.000 | bb | ||
| kalasi | 5* | 48.630.000 | 61.450.000 | 30.900.000 | bb | ||
| episode | 5* | 51.480.000 | 64.300.000 | 30.900.000 | bb | ||
| marjan plaza | 5* | 54.330.000 | 70.000.000 | 30.900.000 | bb | ||
| holiday inn | 5* | 62.880.000 | 85.960.000 | 30.900.000 | bb | ||
| afisha | 5* | 64.020.000 | 89.380.000 | 30.900.000 | bb |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
