این تور در تاریخ 9 و 17 خرداد با 5 میلیون تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 6 و 7 خرداد با 3 میلیون تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 5 خرداد با 1 میلیون تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 12 و 14 خرداد با 9 میلیون تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 13 خرداد با 13 میلیون تومان افزایش ارائه میشود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
elegant | 3* | 15.190.000 | 31.710.000 | 10.900.000 | bb | ||
luxin | 3* | 22.000.000 | 34.050.000 | 10.900.000 | bb | ||
rustaveli 36 | 4* | 24.600.000 | 37.200.000 | 10.900.000 | bb | ||
magnolia | 4* | 25.900.000 | 30.080.000 | 10.900.000 | bb | ||
venesa | 4* | 26.200.000 | 30.080.000 | 10.900.000 | bb | ||
pino vere | 4* | 26.650.000 | 32.690.000 | 10.900.000 | bb | ||
astoria | 4* | 26.120.000 | 30.990.000 | 10.900.000 | bb | ||
onyx | 4* | 26.600.000 | 33.090.000 | 10.900.000 | bb | ||
kmm | 4* | 26.170.000 | 31.090.000 | 10.900.000 | bb | ||
gng | 5* | 28.640.000 | 32.290.000 | 10.900.000 | bb | ||
radus | 5* | 29.080.000 | 37.690.000 | 10.900.000 | bb | ||
biltmore | 5* | 36.000.000 | 47.690.000 | 10.900.000 | bb | ||
Radisson | 5* | 36.000.000 | 47.690.000 | 10.900.000 | bb | ||
marriotte | 5* | 39.080.000 | 50.690.000 | 10.900.000 | bb |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار