انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zain | 3* | 2.900.000 | 3.950.000 | 2.500.000 | BB | ||
DUBAI PALM | 3* | 3.050.000 | 4.050.000 | 2.500.000 | BB | ||
SUN AND SAND DOWNTOWN | 3* | 2.980.000 | 4.010.000 | 2.500.000 | BB | ||
LAVENDER | 3* | 3.090.000 | 4.130.000 | 2.500.000 | BB | ||
MAYFAIR | 3* | 3.050.000 | 4.230.000 | 2.500.000 | BB | ||
BLACK STONE | 4* | 3.130.000 | 4.130.000 | 2.500.000 | BB | ||
SUN AND SAND | 3* | 3.275.000 | 4.275.000 | 2.500.000 | BB | ||
AVENUE | 4* | 3.265.000 | 4.265.000 | 2.500.000 | BB | ||
DREAM PALACE | 3* | 3.400.000 | 4.400.000 | 2.500.000 | BB | ||
HILTON GARDEN INN AL MURAQABAT | 4* | 3.470.000 | 4.470.000 | 2.500.000 | BB | ||
NIHAL PALACE | 4* | 3.390.000 | 4.430.000 | 2.500.000 | BB | ||
HALO HOTEL | 4* | 3.280.000 | 4.430.000 | 2.500.000 | BB | ||
NOVOTEL ALBARSHA | 4* | 3.480.000 | 4.550.000 | 2.500.000 | BB | ||
SIGNATURE AL BARSHA | 4* | 3.530.000 | 4.530.000 | 2.500.000 | BB | ||
CORAL DEIRE | 4* | 3.530.000 | 4.530.000 | 2.500.000 | BB | ||
ROYAL COMTIMEMTAL | 4* | 3.580.000 | 4.600.000 | 2.500.000 | BB | ||
AVANI | 4* | 3.550.000 | 4.550.000 | 2.500.000 | BB | ||
EMIRATE GRAND | 4* | 3.660.000 | 4.730.000 | 2.500.000 | BB | ||
ALOFT THE PALM | 4* | 3.860.000 | 4.860.000 | 2.500.000 | BB | ||
CROWN PLAZA | 5* | 3.930.000 | 4.930.000 | 2.500.000 | BB | ||
MILLENIUM PLAZA | 5* | 3.770.000 | 4.800.000 | 2.500.000 | BB | ||
NASIMA ROYAL | 5* | 4.050.000 | 5.050.000 | 2.500.000 | BB | ||
PULLMAN | 5* | 4.170.000 | 5.300.000 | 2.500.000 | BB | ||
JUMEIRA CREEC SIDE | 5* | 4.750.000 | 5.580.000 | 2.500.000 | BB | ||
DUBAI MARINE BEACH RESORT & SPA | 5* | 4.840.000 | 5.840.000 | 2.500.000 | BB | ||
HILTON DUBAI JUMEIRA | 5* | 6.460.000 | 7.460.000 | 2.500.000 | BB | ||
HABTOOR GRAND | 5* | 5.630.000 | 6.630.000 | 2.500.000 | BB | ||
KENPINESKI MALL OFF EMIRATE | 5* | 6.220.000 | 8.030.000 | 2.500.000 | BB | ||
RIOX THE PALM | 5* | 7.130.000 | 8.130.000 | 2.500.000 | BB | ||
ATLANTIS | 5* | 9.030.000 | 10.030.000 | 2.500.000 | BB |
دبی یکی از پیشرفته ترین شهرهای آسیایی است که در طی نیم قرن گذشته به شدت رشد کرده است و همین رشد سریع باعث جذب تعداد زیادی از گردشگران شده است.امروزه سفر به دبی از اصفهان نیز یکی از تورهای پر طرفدار است.به طور کلی تعداد زیادی از علاقمندان به گردشگری از سراسر ایران با تور دبی به این شهر سبقت گرفته از زمان سفر می کنند.
دبی شهری کاملا آفتابی است که آب و هوای بسیار گرم و بیابانی ای دارد و بهترین فصل سفر به این شهر بهار و پاییز و زمستان است.سفر به دبی در تابستان به دلیل گرمای زیاد بسیار دشوارتر از سایر فصول است.البته این نکته بسیار حایز اهمیت است که تفریحات ساحلی و آبی دبی در فصل گرم تابستان بسیار پر طرفدار است.
تور دبی از اصفهان مدت پرواز را برای مسافران کم تر خواهد کرد و شما دیگر نیازی نیست هزینه بیشتری بابت سفر به تهران و سپس از تهران به دبی سفر کنید به این ترتیب در زمان و هزینه شما صرفه جویی بیشتری خواهد شد.
اگر از اصفهان به دبی سفر کردید فراموش نکنید که شما به شهری بسیار مدرنیته سفر می کنید و هرگز زیبایی هنری که در اصفهان خواهید دید را در دبی نمی بینید.دبی بر خلاف اصفهان که مملو از رسم و خط هنری و نمایش دهنده فرهنگ غنی ایرانی است شهری مدرن است که تمامی اجزای آن نشان دهنده زندگی امروزی و مدرنیته است.البته دبی میزبان مردمان کشورهای آسیایی دیگر همچون ایران, پاکستان, هند و… نیز هست که این افراد همراه خود فرهنگ های متفاوتی را به دبی آورده اند و این تلاقی و همنشینی فرهنگی مردم آسیایی نیز بسیار دیدنی و جذاب است.
آرشین پرواز در تمامی ایام هفته برای پاسخگویی به شما و ارائه خدمات در دسترس است و می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و بررسی قیمت با شماره مذکور در بالا تماس حاصل فرمایید.