انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zain | 3* | 2.900.000 | 3.950.000 | 2.500.000 | BB | ||
DUBAI PALM | 3* | 3.050.000 | 4.050.000 | 2.500.000 | BB | ||
SUN AND SAND DOWNTOWN | 3* | 2.980.000 | 4.010.000 | 2.500.000 | BB | ||
LAVENDER | 3* | 3.090.000 | 4.130.000 | 2.500.000 | BB | ||
MAYFAIR | 3* | 3.050.000 | 4.230.000 | 2.500.000 | BB | ||
BLACK STONE | 4* | 3.130.000 | 4.130.000 | 2.500.000 | BB | ||
SUN AND SAND | 3* | 3.275.000 | 4.275.000 | 2.500.000 | BB | ||
AVENUE | 4* | 3.265.000 | 4.265.000 | 2.500.000 | BB | ||
DREAM PALACE | 3* | 3.400.000 | 4.400.000 | 2.500.000 | BB | ||
HILTON GARDEN INN AL MURAQABAT | 4* | 3.470.000 | 4.470.000 | 2.500.000 | BB | ||
NIHAL PALACE | 4* | 3.390.000 | 4.430.000 | 2.500.000 | BB | ||
HALO HOTEL | 4* | 3.280.000 | 4.430.000 | 2.500.000 | BB | ||
NOVOTEL ALBARSHA | 4* | 3.480.000 | 4.550.000 | 2.500.000 | BB | ||
SIGNATURE AL BARSHA | 4* | 3.530.000 | 4.530.000 | 2.500.000 | BB | ||
CORAL DEIRE | 4* | 3.530.000 | 4.530.000 | 2.500.000 | BB | ||
ROYAL COMTIMEMTAL | 4* | 3.580.000 | 4.600.000 | 2.500.000 | BB | ||
AVANI | 4* | 3.550.000 | 4.550.000 | 2.500.000 | BB | ||
EMIRATE GRAND | 4* | 3.660.000 | 4.730.000 | 2.500.000 | BB | ||
ALOFT THE PALM | 4* | 3.860.000 | 4.860.000 | 2.500.000 | BB | ||
CROWN PLAZA | 5* | 3.930.000 | 4.930.000 | 2.500.000 | BB | ||
MILLENIUM PLAZA | 5* | 3.770.000 | 4.800.000 | 2.500.000 | BB | ||
NASIMA ROYAL | 5* | 4.050.000 | 5.050.000 | 2.500.000 | BB | ||
PULLMAN | 5* | 4.170.000 | 5.300.000 | 2.500.000 | BB | ||
JUMEIRA CREEC SIDE | 5* | 4.750.000 | 5.580.000 | 2.500.000 | BB | ||
DUBAI MARINE BEACH RESORT & SPA | 5* | 4.840.000 | 5.840.000 | 2.500.000 | BB | ||
HILTON DUBAI JUMEIRA | 5* | 6.460.000 | 7.460.000 | 2.500.000 | BB | ||
HABTOOR GRAND | 5* | 5.630.000 | 6.630.000 | 2.500.000 | BB | ||
KENPINESKI MALL OFF EMIRATE | 5* | 6.220.000 | 8.030.000 | 2.500.000 | BB | ||
RIOX THE PALM | 5* | 7.130.000 | 8.130.000 | 2.500.000 | BB | ||
ATLANTIS | 5* | 9.030.000 | 10.030.000 | 2.500.000 | BB |
دبی یکی از شهرهای پرجمعیت و خارق العاده کشور امارات است که در جنوب ایران قرار گرفته است.اختلاف ساعت تهران و دبی حدود نیم ساعت است و مردم این شهر به زبان عربی صحبت می کنند.بهتر است بدانید که واحد پول کشور امارات درهم است البته برای افرادی که توریست هستند استفاده از دلار هم برای خرید انتخاب بدی نیست.
اگر قصد سفر با تور دبی را دارید بهتر است با توجه به شهر محل سکونت خود بهترین انتخاب را داشته باشید اگر از جمله افرادی هستید که در مشهد یا شهرهای نزدیک به این شهر زندگی می کنید بهتر است سفر به دبی از مشهد را انتخاب نمایید به این صورت تا حدی در زمان و هزینه خود صرفه جویی کرده اید.شما اگر تور دبی از تهران را انتخاب نمایید در واقع باید هزینه ای برای سفر به تهران و سپس هزینه سفر به دبی را بدهید و از طرفی زمان زیادی برای سفر به تهران نیاز دارید.
اگر از جمله افرادی هستید که علاقمند به تور ارزان دبی هستید بهتر است تابستان را برای سفر خود انتخاب نمایید زیرا در تابستان به دلیل آب و هوای گرم و خشک دبی هزینه سفر به دبی کم تر از فصول خنک سال است.نگران گرمی آب و هوای این شهر در زمان سفر خود نباشید شما می توانید روزها را به استراحت و استفاده از تفریحات سالنی همچون پیست اسکی و مکان های دیدنی دبی اختصاص دهید و یا به پارک های آبی دبی سر بزنید.
از بهترین و مشهورترین مکان های دیدنی دبی می توان به برج الخلیفه, موزه دبی, دبی مال, بستکیه, خور دبی, مسجد جمیرا و دیره و آکواریوم دبی و سواحل زیبای دبی اشاره کرد.در سفر به دبی خرید سوغاتی های خاص دبی برای عزیزانتان را فراموش نکنید.