این تور درتاریخ 5 مهر با 70 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود./این تور درتاریخ 6 مهر با 200 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور درتاریخ 8 و 10 و 11 مهر با 700 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
sadaf | 3* | bb | 16.530.000 | 19.420.000 | 10.500.000 |
sun and sands downtown | 3* | bb | 17.110.000 | 20.880.000 | 10.500.000 |
city star | 4* | bb | 17.905.000 | 21.970.000 | 10.500.000 |
lavender | 3* | bb | 17.905.000 | 21.970.000 | 10.500.000 |
grand central | 3* | bb | 18.215.000 | 22.590.000 | 10.500.000 |
pearl swisss | 4* | bb | 18.370.000 | 22.900.000 | 10.500.000 |
city season | 4* | bb | 19.790.000 | 25.690.000 | 10.500.000 |
al khoory sky garde | 4* | bb | 20.230.000 | 26.620.000 | 10.500.000 |
bestt western | 4* | bb | 20.540.000 | 27.240.000 | 10.500.000 |
wyndham deira | 5* | bb | 21.780.000 | 29.720.000 | 10.500.000 |
two seasons | 4* | bb | 22.400.000 | 30.960.000 | 10.500.000 |
gevora | 5* | bb | 23.590.000 | 33.340.000 | 10.500.000 |
rose reyhan by rotana | 5* | bb | 24.210.000 | 34.580.000 | 7.500.000 |
al bandar rotana | 5* | bb | 24.570.000 | 35.300.000 | 10.500.000 |
pullman | 5* | bb | 24.570.000 | 35.300.000 | 10.500.000 |
v hotel | 5* | bb | 27.515.000 | 41.190.000 | 10.500.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار