| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gulf inn | 4.445.000 | 5.825.000 | 3.055.000 | BB | |||
| sun and sands down town | 3* | 4.625.000 | 6.205.000 | 3.055.000 | BB | ||
| fortune pearl | 3* | 4.695.000 | 6.335.000 | 3.055.000 | BB | ||
| delmon | 3* | 5.165.000 | 7.265.000 | 3.055.000 | BB | ||
| lotus grand | 4* | 5.505.000 | 7.955.000 | 3.055.000 | BB | ||
| landmark summit | 4* | 5.805.000 | 7.565.000 | 3.055.000 | BB | ||
| city seasons | 4* | 6.315.000 | 9.595.000 | 3.055.000 | BB | ||
| signature al barsha | 4* | 6.465.000 | 9.875.000 | 3.055.000 | BB | ||
| carlton palace | 5* | 6.575.000 | 10.125.000 | 3.055.000 | BB | ||
| swissotel al ghurair | 5* | 7.815.000 | 12.595.000 | 3.055.000 | BB |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
