این تور در تاریخ 22 مهر با 80.000 تومان کاهش نرح ارائه می شود.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دیپلمات | *3 | 955000 | 1120000 | 900000 | BB | ||
| بهشت | *3 | 985000 | 1120000 | 900000 | BB | ||
| ریحان | *3 | 1060000 | 1240000 | 900000 | BB | ||
| الوند1 | *3 | 1060000 | 1240000 | 900000 | BB | ||
| ژئو پارک | *3 | 1090000 | 1300000 | 900000 | BB | ||
| پرشیا | *3 | 1120000 | 1360000 | 900000 | BB | ||
| رویال | *3 | 1120000 | 1350000 | 900000 | BB | ||
| کیمیا4 | *3 | 1130000 | 1380000 | 900000 | BB | ||
| ساحل طلایی | *4 | 1190000 | 1470000 | 900000 | BB | ||
| آتامان | *4 | 1320000 | 1720000 | 900000 | BB | ||
شناسنامه
کارت ملی
