| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهشت | 2* | 845.000 | 1.020.000 | 770.000 | BB | ||
| دیپلمات | 2* | 910.000 | 1.110.000 | 770.000 | BB | ||
| سان سیتی | 3* | 965.000 | 1.140.000 | 770.000 | BB | ||
| سما1 | 3* | 1.025.000 | 1.240.000 | 770.000 | BB | ||
| پرشین گلف | 3* | 995.000 | 1.260.000 | 770.000 | BB | ||
| الوند1 | 3* | 1.070.000 | 1.410.000 | 770.000 | BB | ||
| رویال | 3* | 1.055.000 | 1.380.000 | 770.000 | BB | ||
| مارینا2 | 3* | 1.100.000 | 1.470.000 | 770.000 | BB | ||
| ساحل طلایی | 3* | 1.295.000 | 1.790.000 | 770.000 | BB | ||
| فولتون | 3* | 1.250.000 | 1.770.000 | 770.000 | BB | ||
| انا | 3* | 980.000 | 1.230.000 | 770.000 | BB | ||
| اتامان | 4* | 1.330.000 | 1.910.000 | 770.000 | BB | ||
| ارم | 4* | 1.170.000 | 1.590.000 | 770.000 | BB |
شناسنامه
کارت ملی
