| هتل | درجه | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|
| پرشین گلف | 2* | 7.400.000 | 12.200.000 | 5.000.000 |
| آرمان | 1* | 7.900.000 | 13.200.000 | 5.000.000 |
| کاوان | 3* | 8.000.000 | 14.000.000 | 5.000.000 |
| سینگو | 3* | 8.800.000 | 15.700.000 | 5.000.000 |
| بهشت | 3* | 9.100.000 | 16.900.000 | 5.000.000 |
| سان سیتی | 3* | 9.300.000 | 15.800.000 | 5.000.000 |
| آسانا | 3* | 10.800.000 | 20.700.000 | 5.000.000 |
| ارم | 4* | 12.300.000 | 24.300.000 | 5.000.000 |
| ساحل طلائی | 4* | 12.700.000 | 23.800.000 | 5.000.000 |
| دریتا | 4* | 12.800.000 | 22.100.000 | 5.000.000 |
| هانی | 4* | 14.500.000 | 26.200.000 | 5.000.000 |
| آتامان | 4* | 15.600.000 | 29.100.000 | 5.000.000 |
شناسنامه
کارت ملی
