| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق سه تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | تاریخ تور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آزادی | *3 | 1255000 | 1000000 | 8 به 11 فروردین | |||
| آزادی | *3 | 1600000 | 1000000 | 8 به 11 فروردین | |||
| آزادی | *3 | 1595000 | 1000000 | 9 به 12 فروردین | |||
| دیپلمات | *3 | 1625000 | 1000000 | 9 به 12 فروردین | |||
| نخل زرین | *3 | 1685000 | 1000000 | 8 به 11 فروردین | |||
| آزادی | *3 | 1695000 | 1000000 | 10 به 13 فروردین | |||
| نخل زرین | *3 | 1715000 | 1000000 | 9 به 12 فروردین | |||
| آزادی | *3 | 1725000 | 1000000 | 7 به 10 فروردین | |||
| نخل زرین | *3 | 1715000 | 1000000 | 2 به 5 فروردین | |||
| آزادی | *3 | 1725000 | 1000000 | 4 به 7 فروردین | |||
| دیپلمات | *3 | 1725000 | 1000000 | 4 به 7 فروردین | |||
| آزادی | *3 | 1755000 | 1000000 | 29 اسفند به 3 فروردین | |||
| دیپلمات | *3 | 1755000 | 1000000 | 29 اسفند به 3 فروردین | |||
| پرشین گلف | *3 | 1755000 | 1000000 | 8 به 11 فروردین | |||
| دیپلمات | *3 | 1785000 | 1000000 | 6 به 9 فروردین | |||
| نخل زرین | *3 | 1785000 | 1000000 | 2 به 5 فروردین | |||
| نخل زرین | *3 | 1815000 | 1000000 | 2 به 5 فروردین | |||
| آرتا | *3 | 2225000 | 1000000 | 8 به 11 فروردین | |||
| آرتا | *3 | 2235000 | 1000000 | 9 به 12 فروردین | |||
| ساحل طلایی | *3 | 2240000 | 1000000 | 8 به 11 فروردین | |||
| آتامان | *3 | 2300000 | 1000000 | 4 به 7 فروردین | |||
| ارم | *3 | 2325000 | 1000000 | 8 به 11 فروردین | |||
| آرتا | *3 | 2325000 | 1000000 | 10 به 13 فروردین | |||
| آتامان | *3 | 2330000 | 1000000 | 4 به 7 فروردین | |||
| ارم | *3 | 2355000 | 1000000 | 4 به 7 فروردین | |||
| بوتیک ایرمان | *3 | 2400000 | 1000000 | 8 به 11 فروردین | |||
| ارم | *3 | 2425000 | 1000000 | 10 به 13 فروردین |
شناسنامه
کارت ملی
