انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پرشین گلف | 3* | 5.100.000 | 7.500.000 | 2.650.000 | bb | ||
کیمیا4 | 3* | 5.250.000 | 7.800.000 | 2.650.000 | bb | ||
دیاموند | 3* | 6.700.000 | 10.700.000 | 2.650.000 | bb | ||
هانی | 3* | 7.200.000 | 11.700.000 | 2.650.000 | bb | ||
سان سیتی | 3* | 5.200.000 | 7.800.000 | 2.650.000 | bb | ||
سما1 | 3* | 5.350.000 | 8.000.000 | 2.650.000 | bb | ||
بهشت | 3* | 5.500.000 | 8.300.000 | 2.650.000 | bb |
شناسنامه
کارت ملی