این تور در تاریخ 7 و 8 و 9 فروردین با 7 میلیون تومان ارائه میشود.
این تور در تاریخ 10 فروردین با 9 میلیون تومان ارائه میشود.
این تور در تاریخ 11 فروردین با 8 میلیون تومان ارائه میشود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
beldibi | 3* | 17.500.000 | 30.850.000 | 23.900.000 | bb | ||
prences sealine | 4* | 31.910.000 | 39.520.000 | 23.900.000 | all | ||
cender | 4* | 36.910.000 | 39.520.000 | 23.900.000 | uall | ||
grand park lara | 5* | 40.790.000 | 44.900.000 | 23.900.000 | uall | ||
sealife family resort | 5* | 41.900.000 | 49.290.000 | 23.900.000 | uall | ||
portobello | 5* | 42.060.000 | 49.290.000 | 23.900.000 | uall | ||
orange county belek | 5* | 45.000.000 | 45.200.000 | 23.900.000 | uall | ||
limak limra | 5* | 37.490.000 | 47.090.000 | 23.900.000 | uall | ||
portobello | 5* | 38.990.000 | 49.590.000 | 23.900.000 | uall | ||
aska lara | 5* | 42.990.000 | 55.890.000 | 23.900.000 | uall | ||
spice | 5* | 42.490.000 | 55.590.000 | 23.900.000 | uall | ||
mirage park lara | 5* | 45.490.000 | 56.190.000 | 23.900.000 | uall | ||
kaya belek | 5* | 46.000.000 | 67.200.000 | 23.900.000 | uall | ||
crystal deluxe | 5* | 47.000.000 | 59.130.000 | 23.900.000 | uall | ||
royal wings | 5* | 45.490.000 | 60.490.000 | 23.900.000 | uall | ||
granada luxury | 5* | 48.990.000 | 64.290.000 | 23.900.000 | uall | ||
limak lara deluxe | 5* | 50.150.000 | 60.180.000 | 23.900.000 | uall | ||
adalya elite lara | 5* | 47.490.000 | 63.790.000 | 23.900.000 | uall | ||
trendy lara | 5* | 53.000.000 | 64.200.000 | 23.900.000 | uall | ||
titanic deluxe belek | 5* | 51.790.000 | 71.400.000 | 23.900.000 | uall | ||
nirvana | 5* | 49.490.000 | 67.000.000 | 23.900.000 | uall | ||
selectum luxury | 5* | 62.490.000 | 90.290.000 | 23.900.000 | uall | ||
susesy luxury | 5* | 72.590.000 | 60.150.000 | 23.900.000 | uall | ||
delphin imperial | 5* | 71.210.000 | 52.500.000 | 23.900.000 | uall | ||
titanic mardan | 5* | 60.890.000 | 53.290.000 | 23.900.000 | uall | ||
calista deluxe | 5* | 59.700.000 | 70.300.000 | 23.900.000 | uall | ||
rixos premium | 5* | 73.490.000 | 107.800.000 | 23.900.000 | uall | ||
maxx royal | 5* | 92.990.000 | 132.790.000 | 23.900.000 | uall | ||
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار