این تور در تاریخ 12 خرداد با 45 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود./این تور در تاریخ 13 خرداد با 5 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاینده رود | 1* | 2.850.000 | 3.600.000 | 2.050.000 | BB | ||
| نیما | 3* | 3.050.000 | 3.950.000 | 2.050.000 | BB | ||
| آفریقا | 2* | 3.190.000 | 4.200.000 | 2.050.000 | BB | ||
| رنگین کمان | 1* | 3.275.000 | 4.360.000 | 2.050.000 | BB | ||
| مدائن | 3* | 3.275.000 | 4.625.000 | 2.050.000 | BB | ||
| دایان | 1* | 3.395.000 | 4.650.000 | 2.050.000 | BB | ||
| جواهری | 2* | 3.415.000 | 4.685.000 | 2.050.000 | BB | ||
| جوارالملک | 4* | 3.795.000 | 5.445.000 | 2.050.000 | BB | ||
| قدس | 2* | 3.825.000 | 5.495.000 | 2.050.000 | BB | ||
| سایه | 3* | 4.235.000 | 6.300.000 | 2.050.000 | BB | ||
| سهند | 3* | 5.565.000 | 8.985.000 | 2.050.000 | BB | ||
| کیانا | 4* | 6.345.000 | 10.550.000 | 2.050.000 | BB |
شناسنامه
کارت ملی
