این تور در تاریخ 22 خرداد با 4 میلیون و 500 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 23 خرداد با 4 میلیون و 500 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 25 خرداد با 400 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 26 خرداد با 2 میلیون و 800 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 27 خرداد با 4 میلیون و 500 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 28 خرداد با 500 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
هتل | درجه | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|
پارسه | 8.500.000 | 9.700.000 | 3.700.000 | |
معین درباری | 8.800.000 | 10.000.000 | 3.700.000 | |
ساوین | 9.100.000 | 12.500.000 | 3.700.000 | |
شاکر | 9.200.000 | 11.000.000 | 3.700.000 | |
سی و سه پل | 9.500.000 | 13.500.000 | 3.700.000 | |
پرستاره | 9.700.000 | 13.500.000 | 3.700.000 | |
انقلاب | 9.900.000 | 15.500.000 | 3.700.000 | |
پارسیان | 9.900.000 | 16.500.000 | 3.700.000 | |
هلیا | 11.700.000 | 17.500.000 | 3.700.000 | |
هما2 | 12.200.000 | 19.500.000 | 3.700.000 | |
ارغوان | 12.900.000 | 21.000.000 | 3.700.000 | |
مدائن | 13.400.000 | 20.000.000 | 3.700.000 | |
سی نور | 14.400.000 | 25.000.000 | 3.700.000 | |
درویشی | 19.900.000 | 25.000.000 | 3.700.000 | |
بین المللی قصر | 20.100.000 | 23.000.000 | 3.700.000 | |
شناسنامه
کارت ملی