انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یه تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
پانیذ | 4.600.000 | 6.300.000 | 2.830.000 | |||
لوتوس | 5.200.000 | 6.400.000 | 2.830.000 | |||
ریان قائم | 5.600.000 | 6.700.000 | 2.830.000 | |||
سان رایز | 5.700.000 | 7.700.000 | 2.830.000 | |||
پارس نیک | 5.900.000 | 6.700.000 | 2.830.000 | |||
آبادگران | 6.700.000 | 8.700.000 | 2.830.000 | |||
هلیا | 7.300.000 | 8.900.000 | 2.830.000 | |||
پارمیدا | 7.500.000 | 10.200.000 | 2.830.000 | |||
بین المللی | 8.225.000 | 13.700.000 | 2.830.000 | |||
سنتی | 8.225.000 | 11.900.000 | 2.830.000 | |||
آرامیس پلاس | 8.325.000 | 13.200.000 | 2.830.000 | |||
شایگان | 8.825.000 | 8.500.000 | 2.830.000 | |||
کوروش | 8.925.000 | 12.900.000 | 2.830.000 |
شناسنامه
کارت ملی
بسيار عالي البته براي ما فقط ديدن قيمتها و به رويا رفتن مثلا الآن كيش بهترين هتل هستيم لذت بخشه همينم خداروشكر ميكنيم