| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ستاره طلایی | 2* | 740.000 | 1.000.000 | 620.000 | ||
| پانیذ | 2* | 815.000 | 1.120.000 | 620.000 | ||
| ققنوس | 2* | 845.000 | 1.180.000 | 620.000 | ||
| آریان | 4* | 1.115.000 | 1.720.000 | 620.000 | ||
| ارم3 | 3* | 930.000 | 1.350.000 | 620.000 | ||
| سارا | 3* | 1.115.000 | 1.720.000 | 620.000 | ||
| ارم4 | 4* | 1.115.000 | 1.720.000 | 620.000 | ||
| گاردنیا | 3* | 1.130.000 | 1.750.000 | 620.000 | ||
| لیلیوم | 4* | 1.330.000 | 2.155.000 | 620.000 | ||
| پارمیس | 5* | 1.160.000 | 1.990.000 | 620.000 | ||
| آرامیس | 4* | 1.300.000 | 2.120.000 | 620.000 | ||
| ایران | 5* | 1.230.000 | 1.990.000 | 620.000 | ||
| داریوش | 5* | 2.100.000 | 4.200.000 | 620.000 | ||
| مارینا پارک | 5* | 3.440.000 | 6.000.000 | 620.000 |
شناسنامه
کارت ملی
