این تور در تاریخ 10 فروردین با 405 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود./این تور در تاریخ 11 فروردین با 265 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 12 فروردین با 185 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
هتل | درجه | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|
ققنوس | 2* | 3.365.000 | 5.255.000 | 1.900.000 |
پانیذ | 2* | 3.465.000 | 5.445.000 | 1.900.000 |
تعطیلات | 3* | 3.820.000 | 6.120.000 | 1.900.000 |
گلدیس | 3* | 4.510.000 | 7.540.000 | 1.900.000 |
ارم | 3* | 4.580.000 | 7.600.000 | 1.900.000 |
جام جم | 3* | 4.770.000 | 7.980.000 | 1.900.000 |
ارم بزرگ | 4* | 5.305.000 | 9.040.000 | 1.900.000 |
سارا | 3* | 5.380.000 | 9.200.000 | 1.900.000 |
آرامیس | 5* | 5.890.000 | 10.200.000 | 1.900.000 |
لوتوس | 3* | 6.015.000 | 6.155.000 | 1.900.000 |
گراند | 3* | 6.020.000 | 10.480.000 | 1.900.000 |
گامبرون | 4* | 6.160.000 | 10.750.000 | 1.900.000 |
ایران | 5* | 6.365.000 | 11.145.000 | 1.900.000 |
آرامیس پلاس | 5* | 6.480.000 | 11.300.000 | 1.900.000 |
بین المللی | 5* | 6.620.000 | 11.550.000 | 1.900.000 |
شناسنامه
کارت ملی