انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق سه تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | تاریخ تور |
---|---|---|---|---|---|---|---|
سیمرغ | ۳ | ۱۹۵۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ | ۲۸ الی ۲ | ||
آریان | ۴ | ۲۱۰۰۰۰۰ | ۱۹۵۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ | ۲۸ الی ۲ | ||
سیمرغ | ۳ | ۲۱۵۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | ۲ الی ۵ | ||
سیمرغ | ۳ | ۲۱۵۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | ۳ الی ۶ | ||
آریان | ۴ | ۲۳۰۰۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | ۲ الی ۵ | ||
آریان | ۴ | ۲۳۰۰۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | ۳ الی ۶ | ||
هلیا | ۴ | ۲۴۵۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ | ۲۸ الی ۲ | ||
هلیا | ۴ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰ | |||
پارمیدا | ۴ | ۲۵۵۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ | ۲۸ الی ۲ | ||
هلیا | ۴ | ۲۶۵۰۰۰۰ | ۲۲۵۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | ۲ الی ۵ | ||
هلیا | ۵ | ۲۶۵۰۰۰۰ | ۲۲۵۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | ۳ الی ۶ | ||
پارمیدا | ۴ | ۲۷۵۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | ۲ الی ۵ | ||
پارمیدا | ۴ | ۲۷۵۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ | ۳ الی ۶ | ||
شایان | ۵ | ۲۸۵۰۰۰۰ | ۲۴۷۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰ | ۲۸ الی ۲ | ||
شایان | ۵ | ۲۹۰۰۰۰۰ | ۳۰۸۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ | |||
پارمیس | ۵ | ۲۹۷۰۰۰۰ | ۲۷۸۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | ۲۸ الی ۲ | ||
شایان | ۵ | ۳۰۵۰۰۰ | ۲۶۷۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | ۲ الی ۵ | ||
شایان | ۵ | ۳۰۵۰۰۰۰ | ۲۶۷۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰ | ۳ الی ۶ | ||
پارمیس | ۵ | ۳۰۷۰۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | ۵ الی ۸ | ||
پارمیس | ۵ | ۳۱۷۰۰۰۰ | ۲۹۸۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | ۲ الی ۵ | ||
پارمیس | ۵ | ۳۱۷۰۰۰۰ | ۲۹۸۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | ۳ الی ۶ |
شناسنامه
کارت ملی