| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق سه تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | تاریخ تور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمرغ | *3 | 2075000 | 1950000 | 2075000 | 1050000 | 7 الی 10 | |
| سیمرغ | *3 | 2150000 | 2000000 | 2150000 | 1100000 | 9 الی 12 | |
| آریان | *4 | 2230000 | 2100000 | 2230000 | 1050000 | 7 الی 10 | |
| آریان | *4 | 2300000 | 2150000 | 2300000 | 1100000 | 9 الی 12 | |
| هلیا | *4 | 2500000 | 2150000 | 2500000 | 1050000 | 7 الی 10 | |
| ایران | *5 | 2600000 | 2400000 | 2600000 | 1050000 | 7 الی 10 | |
| پارمیدا | *4 | 2650000 | 2500000 | 2650000 | 1050000 | 7 الی 10 | |
| هلیا | *4 | 2650000 | 2250000 | 2650000 | 1100000 | 9 الی 12 | |
| ایران | *5 | 2700000 | 2500000 | 2700000 | 1100000 | 9 الی 12 | |
| پارمیدا | *4 | 2800000 | 2550000 | 2800000 | 1100000 | 9 الی 12 | |
| شایان | *5 | 2950000 | 2600000 | 2950000 | 1050000 | 7 الی 10 | |
| شایان | *5 | 3100000 | 2720000 | 3100000 | 1100000 | 9 الی 12 | |
| پارمیس | *5 | 3120000 | 2930000 | 3120000 | 1050000 | 7 الی 10 | |
| پارمیس | *5 | 3220000 | 3030000 | 3220000 | 1100000 | 9 الی 12 | |
شناسنامه
کارت ملی
