این تور در تاریخ 95 تیر با 115.000 تومان کاهش نرخ ارائه می شود.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ققنوس | *2 | 820000 | 1020000 | 750000 | ||
| تعطیلات | *3 | 840000 | 980000 | 750000 | ||
| آرامش | *3 | 890000 | 1050000 | 750000 | ||
| ارم | *3 | 900000 | 1070000 | 750000 | ||
| فلامینگو | *4 | 970000 | 1430000 | 750000 | ||
| لیلیوم | *4 | 980000 | 1220000 | 750000 | ||
| بزرگ ارم | *4 | 980000 | 1250000 | 750000 | ||
| شایگان | *4 | 1100000 | 1420000 | 750000 | ||
| بین المللی | *5 | 1440000 | 2110000 | 750000 | ||
| پانوراما | *5 | 1470000 | 2170000 | 750000 | ||
| ترنج | *5 | 26600000 | 45540000 | 750000 |
شناسنامه
کارت ملی
