هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
king park | 3* | bb | 17.650.000 | 22.590.000 | 11.000.000 |
mayfair | 3* | bb | 22.700.000 | 23.590.000 | 11.000.000 |
sun & sands dt | 4* | bb | 22.700.000 | 23.590.000 | 11.000.000 |
aravi | 3* | bb | 23.400.000 | 23.990.000 | 11.000.000 |
golden tulip | 3* | bb | 24.400.000 | 25.990.000 | 11.000.000 |
landmark premier | 4* | bb | 25.500.000 | 27.990.000 | 11.000.000 |
best western | 4* | bb | 25.400.000 | 27.990.000 | 11.000.000 |
grand central | 4* | bb | 25.400.000 | 27.990.000 | 11.000.000 |
lavender | 4* | bb | 25.300.000 | 27.990.000 | 11.000.000 |
leela | 5* | bb | 26.000.000 | 28.990.000 | 11.000.000 |
city season | 4* | bb | 27.000.000 | 30.990.000 | 11.000.000 |
avenue | 5* | bb | 28.000.000 | 32.990.000 | 11.000.000 |
asiana grand | 5* | bb | 28.500.000 | 34.990.000 | 11.000.000 |
gevora | 5* | bb | 30.400.000 | 36.990.000 | 11.000.000 |
metropolitan | 5* | bb | 31.700.000 | 38.990.000 | 11.000.000 |
the h | 5* | bb | 33.500.000 | 48.990.000 | 11.000.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار