هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
sadaf | 3* | bb | 12.980.000 | 18.025.000 | 7.500.000 |
sun and sands downtown | 3* | bb | 13.340.000 | 19.145.000 | 7.500.000 |
city star | 4* | bb | 14.015.000 | 20.190.000 | 7.500.000 |
lavender | 3* | bb | 14.015.000 | 20.190.000 | 7.500.000 |
grand central | 3* | bb | 15.245.000 | 20.655.000 | 7.500.000 |
pearl swisss | 4* | bb | 15.365.000 | 20.885.000 | 7.500.000 |
city season | 4* | bb | 16.400.000 | 22.990.000 | 7.500.000 |
al khoory sky garde | 4* | bb | 16.760.000 | 23.675.000 | 7.500.000 |
bestt western | 4* | bb | 16.990.000 | 24.140.000 | 7.500.000 |
wyndham deira | 5* | bb | 17.920.000 | 26.000.000 | 7.500.000 |
two seasons | 4* | bb | 18.385.000 | 26.930.000 | 7.500.000 |
gevora | 5* | bb | 19.155.000 | 28.465.000 | 7.500.000 |
rose reyhan by rotana | 5* | bb | 19.620.000 | 29.395.000 | 7.500.000 |
al bandar rotana | 5* | bb | 20.015.000 | 30.185.000 | 7.500.000 |
pullman | 5* | bb | 20.015.000 | 30.185.000 | 7.500.000 |
v hotel | 5* | bb | 22.220.000 | 34.605.000 | 7.500.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار