این تور در تاریخ 13 مهر با 35.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شریف حسینی | 1* | 530.000 | 600.000 | 470.000 | BB | ||
| انقلاب | 2* | 630.000 | 970.000 | 470.000 | BB | ||
| آبشار | 2* | 680.000 | 1.000.000 | 470.000 | BB | ||
| یکتا | 2* | 690.000 | 900.000 | 470.000 | BB | ||
| دایان | 2* | 690.000 | 950.000 | 470.000 | BB | ||
| آپادانا | 3* | 795.000 | 1.000.000 | 470.000 | BB | ||
| نسیم | 3* | 740.000 | 1.040.000 | 470.000 | BB | ||
| جواهری | 3* | 670.000 | 730.000 | 470.000 | BB | ||
| سارینا | *3 | 810.000 | 930.000 | 470.000 | BB | ||
| سهند | 3* | 980.000 | 1.400.000 | 470.000 | BB | ||
| کیانا | 4* | 1.250.000 | 1.200.000 | 470.000 | BB | ||
| منجی | 3* | 1.340.000 | 1.410.000 | 470.000 | FB | ||
| قصر طلایی | 5* | 1.640.000 | 2.550.000 | 470.000 | FB |
شناسنامه
کارت ملی
