انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
royal georgia | 3* | 21.530.000 | 26.980.000 | 19.900.000 | bb | ||
grand palace | 4* | 21.780.000 | 28.080.000 | 19.900.000 | bb | ||
legend bussiness | 4* | 22.430.000 | 31.380.000 | 19.900.000 | hb | ||
aqua | 4* | 23.760.000 | 32.040.000 | 19.900.000 | bb | ||
rumi | 4* | 25.530.000 | 33.580.000 | 19.900.000 | bb | ||
intourist | *4 | 29.530.000 | 33.580.000 | 19.900.000 | bb | ||
sky tower | 4* | 31.180.000 | 36.880.000 | 19.900.000 | bb | ||
legend | 4* | 31.730.000 | 37.980.000 | 19.900.000 | bb | ||
radisson blu | 5* | 41.630.000 | 53.380.000 | 19.900.000 | bb | ||
sheraton | 5* | 41.400.000 | 55.360.000 | 19.900.000 | bb |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار