انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق سه تخت | خدمات | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
گامبرون | 3* | 18.400.000 | 32.800.000 | 5.500.000 | ||
ایران | 3* | 23.600.000 | 41.000.000 | 5.500.000 | ||
فلامینگو | 4* | 26.500.000 | 40.900.000 | 5.500.000 | ||
پارسیان | 4* | 26.800.000 | 42.600.000 | 5.500.000 | ||
بین المللی | 5* | 28.000.000 | 43.600.000 | 5.500.000 | ||
کوروش | 3* | 32.500.000 | 44.600.000 | 5.500.000 | ||
آرامیس پلاس | 5* | 36.600.000 | 45.600.000 | 5.500.000 | ||
ویدا | 5* | 54.800.000 | 45.600.000 | 5.500.000 |
شناسنامه
کارت ملی