این تور در تاریخ 26 شهریور با 10 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 2 مهر با 3 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | ک ودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEMER STAR | 3* | 36.900.000+250$ | 36.900.000+420$ | 33.900.000 | bb | ||
| belkon | 3* | 36.900.000+291$ | 36.900.000+507$ | 33.900.000 | bb | ||
| daima biz | 5* | 36.900.000+581$ | 36.900.000+1086$ | 33.900.000 | uall | ||
| GRAND PARK | 5* | 36.900.000+749$ | 36.900.000+1423$ | 33.900.000 | uall | ||
| ramada resorT | 5* | 36.900.000+799$ | 36.900.000+1522$ | 33.900.000 | uall | ||
ORANGE COUNTY | 5* | 36.900.000+897$ | 36.900.000+1718$ | 33.900.000 | uall | ||
| ASTERI FAMILY RESORT | 5* | 36.900.000+834$ | 36.900.000+1592$ | 33.900.000 | uall | ||
| kaYa belek | 4* | 36.900.000+904$ | 36.900.000+1732$ | 33.900.000 | uall | ||
| kremlin palace | 5* | 36.900.000+974$ | 36.900.000+1873$ | 33.900.000 | uall | ||
| marden palace | 5* | 36.900.000+1571$ | 36.900.000+3066$ | 33.900.000 | uall |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
