| هتل | درجه | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|
| پانیذ | 3* | 5.820.000 | 20.100.000 | 5.000.000 |
| بین المللی | 3* | 11.500.000 | 21.800.000 | 5.000.000 |
| سارا | 4* | 12.200.000 | 22.200.000 | 5.000.000 |
| پارس نیک | 5* | 12.970.000 | 22.900.000 | 5.000.000 |
| پارسیان | 5* | 13.200.000 | 23.200.000 | 5.000.000 |
| رویان قائم | 4* | 13.500.000 | 19.350.000 | 5.000.000 |
| پالاس | 5* | 14.500.000 | 24.500.000 | 5.000.000 |
| ایران | 5* | 14.600.000 | 23.950.000 | 5.000.000 |
| امیر کبیر | 3* | 15.100.000 | 20.800.000 | 5.000.000 |
| فلامینگو | 3* | 17.200.000 | 23.000.000 | 5.000.000 |
| کوروش | 3* | 18.900.000 | 27.900.000 | 5.000.000 |
| پارمیس | 3* | 18.950.000 | 27.950.000 | 5.000.000 |
| مارینا | 3* | 20.700.000 | 26.200.000 | 5.000.000 |
شناسنامه
کارت ملی
