| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a gon | 3* | 6.260.000 | 7.195.000 | 4.990.000 | bb | ||
| lara palace | 3* | 6.965.000 | 8.615.000 | 4.990.000 | all | ||
| belkon | 4* | 8.450.000 | 10.100.000 | 4.990.000 | all | ||
| cender | 4* | 8.615.000 | 10.430.000 | 4.990.000 | all | ||
| sensitive premium | 5* | 9.430.000 | 11.660.000 | 4.990.000 | uall | ||
| grand park lara | 5* | 9.980.000 | 12.410.000 | 4.990.000 | uall | ||
| wind of lara | 5* | 10.540.000 | 14.995.000 | 4.990.000 | all | ||
| lara family | 5* | 10.730.000 | 13.520.000 | 4.990.000 | uall | ||
| ramada resort lara | 5* | 10.730.000 | 13.620.000 | 4.990.000 | uall | ||
| club sera | 5* | 11.290.000 | 15.940.000 | 4.990.000 | uall | ||
| sherwood suite | 5* | 11.420.000 | 17.690.000 | 4.990.000 | uall | ||
| sherwood dreams belek | 5* | 11.740.000 | 15.040.000 | 4.990.000 | uall | ||
| melas lara | 5* | 14.640.000 | 19.480.000 | 4.990.000 | uall | ||
| spice | 5* | 13.710.000 | 17.985.000 | 4.990.000 | uall | ||
| sherwood ex | 5* | 15.040.000 | 20.330.000 | 4.990.000 | uall |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
