این تور در تاریخ 31 اردیبهشت با 130.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUVAM | 3* | 2.630.000 | 3.270.000 | 2.100.000 | BB | ||
| herton | 3* | 2.780.000 | 3.380.000 | 2.100.000 | BB | ||
| reydel | 3* | 2.960.000 | 3.740.000 | 2.100.000 | BB | ||
| FIDE | 3* | 3.070.000 | 3.970.000 | 2.100.000 | BB | ||
| ALL INN | 4* | 3.260.000 | 4.340.000 | 2.100.000 | BB | ||
| alfa | 3* | 3.140.000 | 4.100.000 | 2.100.000 | BB | ||
| golden peras | 3* | 3.200.000 | 4.220.000 | 2.100.000 | BB | ||
| TAKSIM TOWN | 4* | 3.620.000 | 5.060.000 | 2.100.000 | BB | ||
| ICON | 4* | 3.140.000 | 4.100.000 | 2.100.000 | BB | ||
| PERA ROSE | 4* | 3.380.000 | 4.580.000 | 2.100.000 | BB | ||
| palazzo donizeti | 5* | 4.280.000 | 6.380.000 | 2.100.000 | BB | ||
| TAKSIM EXPRESS | 4* | 3.440.000 | 4.700.000 | 2.100.000 | BB | ||
| BVS LUSH | 4* | 3.680.000 | 5.180.000 | 2.100.000 | BB | ||
| green park merter | 5* | 3.740.000 | 5.300.000 | 2.100.000 | BB | ||
| avantgarde taksim | 5* | 3.930.000 | 5.680.000 | 2.100.000 | BB | ||
| GRAND OZTANIK | 4* | 3.73.000 | 5.290.000 | 2.100.000 | BB |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
