این تور در تاریخ 27 و 28 و 29 و 30 مهر و 1 الی 8 آبان با 8 میلیون و 10 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 25 و 26 مهر با 3 میلیون و 50 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
| هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|
| grand deniz | 3* | bb | 46.550.000 | 68.680.000 | 42.000.000 |
| cuento | 4* | bb | 50.590.000 | 68.680.000 | 42.000.000 |
| elan | 4* | bb | 63.940.000 | 69.380.000 | 42.000.000 |
| rota | 4* | bb | 63.940.000 | 69.380.000 | 42.000.000 |
| cumbali plaza | 4* | bb | 55.330.000 | 72.160.000 | 42.000.000 |
| monopol | 4* | bb | 55.680.000 | 72.860.000 | 42.000.000 |
| new city | 4* | bb | 56.380.000 | 74.250.000 | 42.000.000 |
| by rich | 4* | bb | 57.420.000 | 76.340.000 | 42.000.000 |
| atro | 5* | bb | 59.160.000 | 79.820.000 | 42.000.000 |
| taxim town | 4* | bb | 61.600.000 | 84.690.000 | 42.000.000 |
| grand halic | 5* | bb | 62.290.000 | 86.080.000 | 42.000.000 |
| pera rose | 5* | bb | 62.640.000 | 86.780.000 | 42.000.000 |
| cartoon | 5* | bb | 63.340.000 | 88.170.000 | 42.000.000 |
| intel | 5* | bb | 64.030.000 | 89.560.000 | 42.000.000 |
| grand star | 5* | bb | 67.860.000 | 97.220.000 | 42.000.000 |
| golden age | 5* | bb | 77.020.000 | 115.540.000 | 42.000.000 |
| parma | 5* | bb | 77.020.000 | 115.540.000 | 42.000.000 |
| titanic city | 5* | bb | 84.910.000 | 131.310.000 | 42.000.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
