این تور در تاریخ 17 و 18 آبان با 4 میلیون تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 19 و 20 آبان با 3 میلیون تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 21 و 22 آبان با 2 میلیون تومان افزایش ارائه میشود.
| هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|
| fide | 3* | bb | 16.690.000 | 21.600.000 | 11.500.000 |
| rota star | 4* | bb | 24.620.000 | 26.100.000 | 14.600.000 |
| bali star | 4* | bb | 24.400.000 | 26.200.000 | 14.600.000 |
| cumbali | 4* | bb | 25.700.000 | 26.700.000 | 14.600.000 |
| new city | 4* | bb | 26.600.000 | 26.400.000 | 14.600.000 |
| dora | 4* | bb | 27.530.000 | 26.700.000 | 14.600.000 |
| grand halic | 4* | bb | 28.430.000 | 35.100.000 | 15.600.000 |
| euro plaza | 4* | bb | 29.530.000 | 32.300.000 | 15.600.000 |
| grand halic | 5* | bb | 29.000.000 | 32.400.000 | 15.600.000 |
| taxim express | 4* | bb | 29.400.000 | 33.500.000 | 15.600.000 |
| cartoon | 5* | bb | 29.300.000 | 34.300.000 | 15.600.000 |
| feronya | 5* | bb | 32.000.000 | 34.400.000 | 15.600.000 |
| mukarna | 5* | bb | 34.500.000 | 35.100.000 | 15.600.000 |
| elite world | 5* | bb | 36.700.000 | 35.400.000 | 15.600.000 |
| cher | 5* | bb | 39.000.000 | 38.400.000 | 15.600.000 |
| taxim squer | 5* | bb | 40.300.000 | 40.400.000 | 15.600.000 |
| golden age | 5* | bb | 41.400.000 | 48.500.000 | 15.600.000 |
| mercure bomonti | 5* | bb | 41.500.000 | 48.400.000 | 15.600.000 |
| occidental | 5* | bb | 43.600.000 | 48.100.000 | 15.600.000 |
| titanic city | 5* | bb | 45.200.000 | 51.800.000 | 15.600.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
