| هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|
| reydel | 3* | bb | 6,080.000 | 7,280.000 | 5,100.000 |
| gurur | 3* | bb | 6,290.000 | 7,380.000 | 5,100.000 |
| grand milan | 3* | bb | 6,670.000 | 8,040.000 | 5,100.000 |
| fide | 3* | bb | 6,770.000 | 8,300.000 | 5,100.000 |
| liva suite | 3* | bb | 6,770.000 | 8,300.000 | 5,100.000 |
| monopol | 3* | bb | 6,770.000 | 8,300.000 | 5,100.000 |
| dora | 4* | bb | 7,040.000 | 8,800.000 | 5,100.000 |
| pera rose | 4* | bb | 7,100.000 | 9,040.000 | 5,100.000 |
| white monarch | 4* | bb | 7,210.000 | 9,260.000 | 5,100.000 |
| cumbali | 3* | bb | 7,270.000 | 9,260.000 | 5,100.000 |
| nova palaza park | 4* | bb | 7,350.000 | 9,510.000 | 5,100.000 |
| tulip pera | 4* | bb | 7,510.000 | 9,740.000 | 5,100.000 |
| city center | 4* | bb | 7,510.000 | 9,740.000 | 5,100.000 |
| cartoon | 4* | bb | 7,730.000 | 10,080.000 | 5,100.000 |
| taksim line | 4* | bb | 7,730.000 | 10,080.000 | 5,100.000 |
| taxim experes | 4* | bb | 7,740.000 | 10,200.000 | 5,100.000 |
| inntel | 4* | bb | 7,750.000 | 10,220.000 | 5,100.000 |
| grand star | 4* | bb | 7,860.000 | 10,440.000 | 5,100.000 |
| palaza donizeti | 4* | bb | 8,100.000 | 10,920.000 | 5,100.000 |
| dedeman | 5* | bb | 8,100.000 | 10,920.000 | 5,100.000 |
| surmeli | 4* | bb | 8,100.000 | 10,920.000 | 5,100.000 |
| central palace | 4* | bb | 8,800.000 | 12,320.000 | 5,100.000 |
| avantgard | 4* | bb | 9,120.000 | 13,180.000 | 5,100.000 |
| grand oztanic | 4* | bb | 9,230.000 | 13,180.000 | 5,100.000 |
| holiday inn | 5* | bb | 9,230.000 | 13,180.000 | 5,100.000 |
| titanic city | 4* | bb | 10,020.000 | 14,780.000 | 5,100.000 |
| sheraiton city | 5* | bb | 10,020.000 | 14,760.000 | 5,100.000 |
| point taksim | 5* | bb | 10,550.000 | 15,830.000 | 5,100.000 |
| elitworld | 5* | bb | 11,200.000 | 17,130.000 | 5,100.000 |
