این تور در تاریخ 2 اردیبهشت با 90.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND AKSU | 3* | 2.430.000 | 3.150.000 | 1.690.000 | BB | ||
| MALKOC | 3* | 2.680.000 | 3.520.000 | 1.690.000 | BB | ||
| GRAND LIZA | 3* | 2.740.000 | 3.630.000 | 1.690.000 | BB | ||
| GOLDEN PERAS | 4* | 2.850.000 | 3.860.000 | 1.690.000 | BB | ||
| ALL INN | 4* | 2.850.000 | 3.860.000 | 1.690.000 | BB | ||
| MONOPOL | 3* | 2.860.000 | 4.080.000 | 1.690.000 | BB | ||
| CUENTO | 3* | 3.300.000 | 4.760.000 | 1.690.000 | BB | ||
| MAXWELL | 3* | 3.070.000 | 4.300.000 | 1.690.000 | BB | ||
| PERA ROSE | 4* | 3.190.000 | 4.540.000 | 1.690.000 | BB | ||
| GREEN PARK MERTER | 5* | 3.330.000 | 4.870.000 | 1.690.000 | BB | ||
| ICON | 4* | 3.190.000 | 4.540.000 | 1.690.000 | BB | ||
| TAXSIM EXPRESS | 4* | 3.470.000 | 5.100.000 | 1.690.000 | BB | ||
| DEDEMAN | 5* | 3.800.000 | 5.760.000 | 1.690.000 | BB | ||
| PALAZZO DONIZETTI | 5* | 4.080.000 | 6.320.000 | 1.690.000 | BB | ||
| GREEN PARK TAXSIM | 4* | 3.860.000 | 5.880.000 | 1.690.000 | BB | ||
| BVS LUSH | 4* | 3.910.000 | 5.980.000 | 1.690.000 | BB | ||
| NAZ CITY | 4* | 3.930.000 | 6.020.000 | 1.690.000 | BB | ||
| GRAND OZTANIK | 4* | 3.970.000 | 6.100.000 | 1.690.000 | BB |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
