این تور در تاریخ 13 اردیبهشت با 730 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 14 اردیبهشت با 340 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
این تور در تاریخ 15 اردیبهشت با 20 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 16 اردیبهشت با 30 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پارک | 2* | 2.215.000 | 2.700.000 | 1.930.000 | BB | ||
| بهشت | 3* | 2.350.000 | 2.850.000 | 1.930.000 | BB | ||
| پرشین گلف | 3* | 2.520.000 | 3.050.000 | 1.930.000 | BB | ||
| سان سیتی | 3* | 2.530.000 | 3.070.000 | 1.930.000 | BB | ||
| آزادی | 3* | 2.540.000 | 3.080.000 | 1.930.000 | BB | ||
| الوند1 | 4* | 2.670.000 | 3.400.000 | 1.930.000 | BB | ||
| امیر | 3* | 2.750.000 | 3.500.000 | 1.930.000 | BB | ||
| رخسار | 3* | 2.800.000 | 3.550.000 | 1.930.000 | BB | ||
| آرام | 3* | 2.900.000 | 3.800.000 | 1.930.000 | BB | ||
شناسنامه
کارت ملی
