| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANI | 3* | 4.670.000 | — | — | — | BB | |
| FLAMINGO | 3* | 4.850.000 | — | — | — | BB | |
| METRO BUKIT BINTANG | 3* | 5.140.000 | — | — | — | BB | |
| SUNWAY VELOCITY | 4* | 5.420.000 | — | — | — | BB | |
| IBIS | 4* | 5.520.000 | — | — | — | BB | |
| SUNWAY PUTRA | 5* | 5.620.000 | — | — | — | BB | |
| CONCORDE | 4* | 6.090.000 | — | — | — | BB | |
| BERJAYA TIMES SQUARE | 5* | 6.290.000 | — | — | — | BB | |
| MAYA | 5* | 6.590.000 | — | — | — | BB | |
| ROYAL CHULAN | 5* | 6.740.000 | — | — | — | BB | |
| GRAND MILLENIUM | 5* | 6.990.000 | — | — | — | BB | |
| SHERATON | 5* | 7.490.000 | — | — | — | BB | |
| INTERCONTINENTAL | 5* | 7.690.000 | — | — | —— | BB | |
| PAVILION | 5* | 8.650.000 | — | — | — | BB | |
| SHANGRI LA | 5* | 9.390.000 | — | — | — | BB |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
