| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| club dolphin | 7.090.000 | — | — | — | BB | ||
| sandpiper | 7.190.000 | — | — | — | BB | ||
| arenaa | 7.290.000 | — | — | — | BB | ||
| flamingo by the lake | 7.380.000 | — | — | — | BB | ||
| greystone boutique | 7.870.000 | — | — | — | BB | ||
| sunway velcoity | 8.250.000 | — | — | — | BB | ||
| seri pacific | 8.350.000 | — | — | — | BB | ||
| ibis | 8.450.000 | — | — | — | BB | ||
| impiana klcc | 8.740.000 | — | — | — | BB | ||
| ramada suites | 8.740.000 | — | — | — | BB | ||
| istana | 9.020.000 | — | — | — | BB | ||
| berjaya times square | 9.120.000 | — | — | — | BB | ||
| grand millenium | 10.090.000 | — | — | — | BB | ||
| intercontinental | 10.470.000 | — | — | — | BB |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
