| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دیانا | 2* | 8.250.000 | 11.000.000 | 990.000 | bb | ||
| عمرانی | 2* | 11,700,000 | 12.500.000 | 990.000 | bb | ||
| فرهمند | 3* | 11.700.000 | 13.500.000 | 990.000 | bb | ||
| لیانا | 4* | 12,000,000 | 13.500.000 | 990.000 | bb | ||
| کارن | 3* | 12,500,000 | 13.800.000 | 990.000 | bb | ||
| عرش | 2* | 12,300,000 | 13.800.000 | 990.000 | bb | ||
| کیانا | 3* | 14,600,000 | 19.800.000 | 990.000 | bb |
شناسنامه
کارت ملی
