| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمای هشتم | 2* | 3.300.000 | 5.000.000 | 990.000 | bb | ||
| عمرانی | 2* | 4,500,000 | 5.500.000 | 990.000 | bb | ||
| فرهمند | 3* | 4,500,000 | 6.500.000 | 990.000 | bb | ||
| لیانا | 4* | 4,950,000 | 6.500.000 | 990.000 | bb | ||
| کارن | 3* | 5,500,000 | 6.800.000 | 990.000 | bb | ||
| عرش | 2* | 5,100,000 | 6.800.000 | 990.000 | bb | ||
| کیانا | 3* | 9,000,000 | 12.800.000 | 990.000 | bb |
شناسنامه
کارت ملی
