این تور در تاریخ 28 خرداد با 130.000 تومان کاهش نرخ ارائه می گردد.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خاتم | 2* | 1.065.000 | 1.420.000 | 950.000 | ||
| تعطیلات | 3* | 1.170.000 | 1.610.000 | 950.000 | ||
| گراند | 3* | 1.280.000 | 1.650.000 | 950.000 | ||
| ریان قائم | 3* | 1.220.000 | 1.630.000 | 950.000 | ||
| ارم بزرگ | 4* | 1.340.000 | 1.780.000 | 950.000 | ||
| آریان | 3* | 1.370.000 | 1.770.000 | 950.000 | ||
| سان رایز | 3* | 1.210.000 | 1.600.000 | 950.000 | ||
| پارسیان | 4* | 1.430.000 | 1.930.000 | 950.000 | ||
| پارمیس | 4* | 1.670.000 | 2.310.000 | 950.000 | ||
| لیلیوم | 5* | 1.560.000 | 2.380.000 | 950.000 | ||
| پانوراما | 4* | 1.820.000 | 2.610.000 | 950.000 | ||
| شایگان | 5* | 1.650.000 | 2.500.000 | 950.000 | ||
| کوروش | 5* | 1.900.000 | 2.810.000 | 950.000 | ||
| مریم | 5* | 1.620.000 | 2.590.000 | 950.000 | ||
| ایران | 5* | 1.860.000 | 2.750.000 | 950.000 | ||
| ویدا | 5* | 2.050.000 | 3.060.000 | 950.000 | ||
| میراژ | 5* | 1.880.000 | 2.780.000 | 950.000 | ||
| شایان | 5* | 2.230.000 | 3.460.000 | 950.000 |
شناسنامه
کارت ملی
