| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یه تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هلیا | 11.000.000 | 10.380.000 | 2.830.000 | |||
| پانیذ | 11.520.000 | 15.920.000 | 2.830.000 | |||
| پارمیدا | 11.720.000 | 16.420.000 | 2.830.000 | |||
| ایران | 12.120.000 | 16.620.000 | 2.830.000 | |||
| بین المللی | 13.220.000 | 18.620.000 | 2.830.000 | |||
| پالاس | 12.920.000 | 22.820.000 | 2.830.000 | |||
| پانوراما | 14.320.000 | 20.820.000 | 2.830.000 | |||
| گامبرون | 11.820.000 | 16.420.000 | 2.830.000 | |||
| آریان | 12.520.000 | 17.920.000 | 2.830.000 |
شناسنامه
کارت ملی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
بسيار عالي البته براي ما فقط ديدن قيمتها و به رويا رفتن مثلا الآن كيش بهترين هتل هستيم لذت بخشه همينم خداروشكر ميكنيم