| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق سه تخت | کودک بدون تخت | تاریخ تور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تعطیلات | *3 | 975000 | 915000 | 595000 | 15 فروردین | |
| پانیذ | *2 | 955000 | 930000 | 595000 | 15 فروردین | |
| مارینا پارک | *5 | 2020000 | 0 | 595000 | 15 فروردین | |
| ایران | *5 | 1645000 | 1495000 | 595000 | 15 فروردین | |
| شایگان | *5 | 1495000 | 1340000 | 595000 | 15 فروردین | |
| ارم بزرگ | *4 | 1335000 | 1235000 | 595000 | 15 فروردین | |
| ارم | *3 | 1205000 | 1340000 | 595000 | 15 فروردین | |
| سانرایز | *3 | 1120000 | 1045000 | 595000 | 15 فروردین | |
شناسنامه
کارت ملی
