| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خاتم | *3 | 640000 | 905000 | 640000 | 445000 | BB | |
| ققنوس | *2 | 690000 | 995000 | 690000 | 445000 | BB | |
| لوتوس | *3 | 835000 | 1245000 | 835000 | 445000 | BB | |
| گراند | *3 | 880000 | 1335000 | 880000 | 445000 | BB | |
| سان رایز | *3 | 880000 | 1335000 | 880000 | 445000 | BB | |
| ارم بزرگ | *4 | 885000 | 1375000 | 885000 | 445000 | BB | |
| سیمرغ | *3 | 900000 | 1565000 | 900000 | 445000 | BB | |
| سارا | *4 | 1000000 | 1575000 | 1000000 | 445000 | BB | |
| فلامینگو | *4 | 1015000 | 1605000 | 1015000 | 445000 | BB | |
| پارمیس | *5 | 1295000 | 2165000 | 1295000 | 445000 | BB | |
| ترنج | *5 | 2315000 | 4195000 | 2315000 | 445000 | BB |
شناسنامه
کارت ملی
