این تور در تاریخ 26 و 27 شهریور با 12 میلیون افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 28 و 30 شهریور با 4 میلیون افزایش نرخ ارائه می شود.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| royal georgia | 3* | 53.900.000 | 68.080.000 | 37.900.000 | bb | ||
| grand palace | 4* | 55.520.000 | 71.840.000 | 37.900.000 | bb | ||
| gt | 4* | 59.360.000 | 79.520.000 | 37.900.000 | bb | ||
| wyn residence | 4* | 67.040.000 | 94.880.000 | 37.900.000 | bb | ||
| white sails | 4* | 70.400.000 | 101.600.000 | 37.900.000 | bb | ||
| rumi | 4* | 70.400.000 | 101.600.000 | 37.900.000 | bb | ||
| steps | 4* | 77.600.000 | 116.000.000 | 37.900.000 | bb | ||
| granddeur | 4* | 82.400.000 | 120.800.000 | 37.900.000 | bb | ||
| sky tower | 4* | 84.800.000 | 130.400.000 | 37.900.000 | bb | ||
| grand bellegio | 4* | 89.600.000 | 140.000.000 | 37.900.000 | bb | ||
| alliance palace | 4* | 98.720.000 | 140.960.000 | 37.900.000 | bb | ||
| euphoria | 4* | 96.800.000 | 154.400.000 | 37.900.000 | bb | ||
| grand gloria | 4* | 92.000.000 | 135.200.000 | 37.900.000 | bb | ||
| courtyard by marriot | 5* | 111.200.000 | 183.200.000 | 37.900.000 | bb | ||
| radisson blue | 5* | 148.640.000 | 238.880.000 | 37.900.000 | bb | ||
| sheraton | 5* | 155.360.000 | 260.000.000 | 37.900.000 | bb |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
