| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| royal georgia | 3* | 22.790.000 | 36.980.000 | 19.900.000 | bb | ||
| grand palace | 4* | 31.780.000 | 38.080.000 | 19.900.000 | bb | ||
| legend bussiness | 4* | 31.430.000 | 41.380.000 | 19.900.000 | hb | ||
| aqua | 4* | 32.760.000 | 42.040.000 | 19.900.000 | bb | ||
| rumi | 4* | 33.530.000 | 43.580.000 | 19.900.000 | bb | ||
| intourist | *4 | 33.530.000 | 43.580.000 | 19.900.000 | bb | ||
| sky tower | 4* | 35.180.000 | 46.880.000 | 19.900.000 | bb | ||
| legend | 4* | 37.730.000 | 47.980.000 | 19.900.000 | bb | ||
| radisson blu | 5* | 41.630.000 | 53.380.000 | 19.900.000 | bb | ||
| sheraton | 5* | 41.400.000 | 55.360.000 | 19.900.000 | bb |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
