این تور در تاریخ 28 اسفند 940.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 29 اسفند 1.100.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 1 فروردین 1.400.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
این تور در تاریخ 3 فروردین 1.200.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 4 , 5 , 6 فروردین 1.100.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sun and down | 3* | 4.800.000 | 6.020.000 | 3.300.000 | bb | ||
| mayfair | 3* | 4.980.000 | 6.390.000 | 3.300.000 | bb | ||
| zain | 3* | 5.100.000 | 6.620.000 | 3.300.000 | bb | ||
| dream palac | 3* | 5.240.000 | 6.900.000 | 3.300.000 | bb | ||
| new black stone | 4* | 5.360.000 | 7.150.000 | 3.300.000 | bb | ||
| gulf inn | 4* | 5.410.000 | 7.250.000 | 3.300.000 | bb | ||
| dorus | 4* | 5.440.000 | 7.310.000 | 3.300.000 | bb | ||
| land mark garden | 4* | 5.480.000 | 7.390.000 | 3.300.000 | bb | ||
| grand central | 4* | 5.500.000 | 7.400.000 | 3.300.000 | bb | ||
| some where | 5* | 6.380.000 | 9.190.000 | 3.300.000 | bb | ||
| asiana | 5* | 6.390.000 | 9.200.000 | 3.300.000 | bb | ||
| carlton palace | 5* | 6.620.000 | 9.670.000 | 3.300.000 | bb | ||
| jood palace | 5* | 6.730.000 | 9.900.000 | 3.300.000 | bb |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
