انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخته | اتاق سه تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
پرشین گلف | 2* | 4.850.000 | 10.200.000 | 3.800.000 | |
آرمان | 3* | 7.200.000 | 11.000.000 | 3.800.000 | |
کاوان | 3* | 7.700.000 | 11.500.000 | 3.800.000 | |
الوند | 3* | 7.700.000 | 11.500.000 | 3.800.000 | |
هنگام | 3* | 7.750.000 | 11.200.000 | 3.800.000 | |
بهشت | 3* | 8.650.000 | 13.300.000 | 3.800.000 | |
سینگو | 3* | 8.800.000 | 13.500.000 | 3.800.000 | |
سان سیتی | 3* | 8.850.000 | 13.500.000 | 3.800.000 | |
ویهان | 3* | 9.800.000 | 14.400.000 | 3.800.000 | |
هانی | 3* | 10.950.000 | 17.000.000 | 3.800.000 | |
آسانا | 3* | 11.900.000 | 19.700.000 | 3.800.000 |
شناسنامه
کارت ملی